Сервіси трьох хмар
80 функцій і назви, під якими їх продає кожен провайдер. Однакова функція рідко означає однакову поведінку: VPC у Google Cloud глобальна, в AWS і Azure регіональна. Відмінності, що мають наслідки, розібрано в модулях, тож кожен рядок веде на свій.
Нічого не знайшлося.
I. Основи
| Функція | AWS | Azure | Google Cloud |
|---|---|---|---|
| Віртуальна машинамодуль 1 | EC2 | Azure Virtual Machines | Compute Engine |
| PaaS для застосунківмодуль 1 | Elastic Beanstalk | App Service | App Engine |
| Зона доступностімодуль 1 | Availability Zone (стабільний AZ ID) | availability zone 1–3 (відображення по підписках) | zone (назви однакові для всіх) |
| Офлайн-перенесення данихмодуль 1 | Snowball | Data Box | Transfer Appliance |
| Контейнер ресурсів і білінгумодуль 2 | акаунт | підписка | проєкт |
| Групування контейнерівмодуль 2 | Organizations, OU | management groups | folders |
| Рівень усередині контейнерамодуль 2 | — | група ресурсів | — |
| Бюджети й сповіщеннямодуль 2 | AWS Budgets | Cost Management budgets | Cloud Billing budgets |
| Аналіз витратмодуль 2 | Cost Explorer | Cost analysis | Cloud Billing reports |
| Теги для білінгумодуль 2 | cost allocation tags (активуються окремо) | tags (без успадкування) | labels |
| Ідентичність застосункумодуль 3 | IAM role | managed identity | service account |
| Вхід людей через SSOмодуль 3 | IAM Identity Center | Microsoft Entra ID | Cloud Identity, Workforce Identity Federation |
| Вхід CI без ключів (OIDC)модуль 3 | IAM OIDC provider + AssumeRoleWithWebIdentity | federated identity credential | Workload Identity Federation |
| Стеля дозволівмодуль 3 | SCP, RCP, permissions boundary | Azure Policy | deny policies, Organization Policy |
| Аналіз надлишкового доступумодуль 3 | IAM Access Analyzer | access reviews, PIM | IAM Recommender |
II. Базова інфраструктура
| Функція | AWS | Azure | Google Cloud |
|---|---|---|---|
| ARM-процесормодуль 4 | Graviton | Cobalt 100 | Axion (C4A) |
| Образ машинимодуль 4 | AMI | Compute Gallery, Marketplace image | image, image family |
| Ініціалізація при стартімодуль 4 | user data + cloud-init | custom data + cloud-init | startup-script, user-data |
| Сервіс метаданихмодуль 4 | IMDS (v2 з токеном) | Azure IMDS | metadata server |
| Переривні інстансимодуль 4 | Spot Instances (попередження 2 хв) | Spot VMs (30 с) | Spot VMs (30 с) |
| Автомасштабування ВМмодуль 4 | Auto Scaling group | Virtual Machine Scale Sets | Managed Instance Groups |
| Віртуальна мережамодуль 5 | VPC (регіональна) | Virtual Network (регіональна) | VPC (глобальна) |
| Вихід приватних ресурсів в інтернетмодуль 5 | NAT Gateway | NAT Gateway | Cloud NAT |
| Фільтр із відстеженням станумодуль 5 | security group | network security group | firewall rules |
| Фільтр без відстеження станумодуль 5 | network ACL | — | — |
| З’єднання двох мережмодуль 5 | VPC Peering | VNet Peering | VPC Network Peering |
| Хаб для багатьох мережмодуль 5 | Transit Gateway | Virtual WAN | Network Connectivity Center |
| Приватний доступ до сервісумодуль 5 | PrivateLink, gateway endpoint | Private Link, Private Endpoint | Private Service Connect, Private Google Access |
| DNSмодуль 5 | Route 53 | Azure DNS | Cloud DNS |
| Балансувальник L4модуль 5 | Network Load Balancer | Azure Load Balancer | Network Load Balancer |
| Балансувальник L7модуль 5 | Application Load Balancer | Application Gateway | Application Load Balancer |
| CDN і глобальний вхідмодуль 5 | CloudFront, Global Accelerator | Azure Front Door | Cloud CDN, global Application Load Balancer |
| Виділена лінія до датацентрумодуль 5 | Direct Connect | ExpressRoute | Cloud Interconnect |
| Об’єктне сховищемодуль 6 | Amazon S3 | Azure Blob Storage | Cloud Storage |
| Блочний дискмодуль 6 | EBS (gp3, io2) | Managed Disks | Persistent Disk, Hyperdisk |
| Файлове сховищемодуль 6 | EFS, FSx | Azure Files | Filestore |
| Тимчасове посилання на об’єктмодуль 6 | presigned URL | SAS (user delegation) | signed URL |
| Заборона публічного доступумодуль 6 | S3 Block Public Access | allow_nested_items_to_be_public = false | public access prevention |
| Захист від видалення об’єктівмодуль 6 | versioning, Object Lock | versioning, soft delete, immutable storage | versioning, soft delete, retention policy |
| Керована реляційна базамодуль 7 | RDS | Azure Database for PostgreSQL / MySQL, Azure SQL Database | Cloud SQL |
| Реляційна база з окремим сховищеммодуль 7 | Aurora | Azure SQL Hyperscale | AlloyDB |
| Розподілений SQLмодуль 7 | Aurora DSQL | — | Spanner |
| Ключ-значення і документимодуль 7 | DynamoDB | Cosmos DB | Firestore |
| Широка колонкамодуль 7 | Keyspaces | Cosmos DB for Apache Cassandra | Bigtable |
| Кеш у пам’ятімодуль 7 | ElastiCache (Valkey) | Azure Managed Redis | Memorystore (Valkey) |
III. Cloud-native
| Функція | AWS | Azure | Google Cloud |
|---|---|---|---|
| Реєстр образівмодуль 8 | Amazon ECR | Azure Container Registry | Artifact Registry |
| Контейнери без Kubernetesмодуль 8 | ECS + Fargate | Azure Container Apps | Cloud Run |
| Керований Kubernetesмодуль 8 | EKS | AKS | GKE |
| Kubernetes з керованими вузламимодуль 8 | EKS Auto Mode | AKS Automatic | GKE Autopilot |
| Ідентичність подамодуль 8 | EKS Pod Identity, IRSA | Microsoft Entra Workload ID | Workload Identity Federation for GKE |
| Функціїмодуль 9 | AWS Lambda | Azure Functions (Flex Consumption) | Cloud Run functions |
| Проти холодного стартумодуль 9 | SnapStart, provisioned concurrency | always ready instances | мінімум інстансів |
| Чергамодуль 9 | Amazon SQS | Service Bus queue | підписка Pub/Sub |
| Тема з підпискамимодуль 9 | Amazon SNS | Service Bus topic | тема Pub/Sub |
| Шина подіймодуль 9 | Amazon EventBridge | Azure Event Grid | Eventarc |
| Оркестрація кроківмодуль 9 | Step Functions | Durable Functions | Workflows |
IV. Автоматизація і експлуатація
| Функція | AWS | Azure | Google Cloud |
|---|---|---|---|
| Сховище стану Terraformмодуль 10 | S3 + use_lockfile | Blob Storage (оренда blob) | Cloud Storage |
| Нативна інфраструктура як кодмодуль 10 | CloudFormation, CDK | Bicep, ARM | Infrastructure Manager |
| Розподіл трафіку між версіямимодуль 10 | Lambda aliases, CodeDeploy | Container Apps revisions | Cloud Run revisions |
| Керовані feature flagsмодуль 10 | AppConfig | App Configuration | — окремого сервісу немає |
| Метрикимодуль 11 | CloudWatch Metrics | Azure Monitor Metrics | Cloud Monitoring |
| Логимодуль 11 | CloudWatch Logs | Azure Monitor Logs (Log Analytics) | Cloud Logging |
| Трейсимодуль 11 | X-Ray, Application Signals | Application Insights | Cloud Trace |
| SLOмодуль 11 | Application Signals | Azure Monitor SLI/SLO | Service Monitoring |
V. Безпека, архітектура, гроші
| Функція | AWS | Azure | Google Cloud |
|---|---|---|---|
| Керування ключамимодуль 12 | AWS KMS | Azure Key Vault (keys) | Cloud KMS |
| Менеджер секретівмодуль 12 | Secrets Manager | Azure Key Vault (secrets) | Secret Manager |
| Аудит керуваннямодуль 12 | CloudTrail | Activity Log | Cloud Audit Logs (Admin Activity) |
| Аудит доступу до данихмодуль 12 | CloudTrail data events | діагностичні налаштування ресурсу | Data Access audit logs |
| Оцінка конфігурації (CSPM)модуль 12 | Security Hub CSPM | Microsoft Defender for Cloud | Security Command Center |
| Виявлення загрозмодуль 12 | GuardDuty | Microsoft Defender for Cloud | Event Threat Detection |
| Доступ за контекстом (zero trust)модуль 12 | Verified Access | Conditional Access | Identity-Aware Proxy |
| Резервні копії між регіонамимодуль 13 | AWS Backup | Azure Backup (Recovery Services vault) | Backup and DR Service |
| Аварійне відновлення серверівмодуль 13 | Elastic Disaster Recovery | Azure Site Recovery | — прямого аналога немає |
| Експерименти з відмовамимодуль 13 | Fault Injection Service | Chaos Studio | — власного сервісу немає |
| Знижка за зобов’язаннямодуль 13 | Savings Plans, Reserved Instances | Reservations, Savings Plan for Compute | committed use discounts |
| Рекомендації з оптимізаціїмодуль 13 | Compute Optimizer | Azure Advisor | Recommender |
VI. Дані, AI і напрям руху
| Функція | AWS | Azure | Google Cloud |
|---|---|---|---|
| Запити до файлів в озері данихмодуль 14 | Athena | Microsoft Fabric (OneLake) | BigQuery (BigLake) |
| Сховище данихмодуль 14 | Redshift | Fabric Warehouse | BigQuery |
| LLM-платформамодуль 14 | Amazon Bedrock | Microsoft Foundry | Gemini Enterprise Agent Platform (колишній Vertex AI) |
| Векторний пошукмодуль 14 | OpenSearch, pgvector | Azure AI Search | Vector Search |